Итоговый расход продавца не ограничивается процентом категории. К ставке размещения добавляются приём платежей, обработка, логистика, хранение, возвраты и выбранные услуги продвижения. Точные значения зависят от карточки товара и схемы работы.
Комиссии по основным категориям
| Категория | Комиссия витрины | Эквайринг | Особенности |
|---|---|---|---|
| Электроника и смарт-девайсы | 3–15% | 1,6–3,5% | Минимальные ставки обычно относятся к отдельным подкатегориям устройств; аксессуары считаются отдельно. |
| Бытовая техника | 3–12% | 1,6–3,5% | Крупногабаритная техника требует отдельного расчёта логистики. |
| Одежда, обувь и аксессуары | 4–22% | 1,6–3,5% | Учитывайте возвраты, примерку и стоимость обратной логистики. |
| Дом и интерьер | 4–22% | 1,6–3,5% | Ставка зависит от подкатегории, габаритов и материала товара. |
| Строительство и ремонт | 5–18% | 1,6–3,5% | Для инструмента, сантехники и материалов действуют разные подкатегории. |
| Красота и гигиена | 8–20% | 1,6–3,5% | Часть товаров требует документов и обязательной маркировки. |
| Детские товары | 4–18% | 1,6–3,5% | Коляски, питание, одежда и игрушки рассчитываются по разным ставкам. |
| Автотовары и мототехника | 6–18% | 1,6–3,5% | Шины, диски и масла имеют отдельные логистические особенности. |
| Продукты питания и напитки | 4–16% | 1,6–3,5% | Для скоропортящихся товаров важны сроки годности и схема хранения. |
| Зоотовары | 5–18% | 1,6–3,5% | Корма, аксессуары и ветеринарные товары относятся к разным подкатегориям. |
| Бытовая химия | 5–16% | 1,6–3,5% | Проверяйте ограничения перевозки жидкостей и аэрозолей. |
| Здоровье и аптека | 5–16% | 1,6–3,5% | Для медицинских товаров могут потребоваться разрешительные документы. |
| Спорт, туризм и активный отдых | 6–18% | 1,6–3,5% | Габаритный инвентарь требует отдельного расчёта доставки. |
| Дача, сад и огород | 5–18% | 1,6–3,5% | Сезонность влияет на оборачиваемость и стоимость хранения. |
| Книги, канцелярия и хобби | 6–20% | 1,6–3,5% | Печатные книги и товары для творчества относятся к разным ставкам. |
| Ювелирные изделия и часы | 6–18% | 1,6–3,5% | Нужны документы и соблюдение специальных требований площадки. |
| Товары 18+ | 12–24% | 1,6–3,5% | Действуют повышенные требования к карточке и продвижению. |
| Услуги и подписки | 5–15% | 1,6–3,5% | Для цифровых товаров действуют отдельные правила размещения. |
Диапазоны используются для предварительной оценки. Точную ставку конкретного товара проверяйте в кабинете продавца и официальной таблице тарифов.
Комиссия за размещение
Процент зависит от категории и подкатегории товара. Для электроники, бытовой техники, одежды, товаров для дома, красоты, детских товаров, автотоваров, продуктов и других групп действуют разные ставки. Проверяйте выбранную категорию в кабинете до публикации карточки.
Эквайринг и приём платежей
Расход на приём и перевод платежа учитывается отдельно от ставки размещения. Итог зависит от действующего тарифа и выбранной периодичности выплат продавцу.
Логистика FBY и FBS
FBY включает операции со склада Маркета: приёмку, хранение, обработку и перемещение заказа.
При FBS продавец хранит и собирает товар самостоятельно, но оплачивает услуги приёма и доставки после передачи заказа Маркету. Для крупногабарита и регионов расчёт отличается.
Дополнительные расходы
В финансовую модель добавьте упаковку, возвраты и невыкупы, хранение медленных остатков, продвижение, скидки продавца, налоги и себестоимость. Только после этого можно оценивать чистую прибыль.
Как проверить точную ставку
Откройте карточку товара или тарифный раздел кабинета продавца и сверьте категорию, габариты, склад, модель работы и частоту выплат. Универсального процента для всего ассортимента нет.
Связанные материалы
Частые вопросы
Из чего складываются расходы продавца?
Из комиссии категории, приёма платежей, обработки и доставки, хранения, возвратов, рекламы и собственных расходов бизнеса.
Почему комиссия у похожих товаров отличается?
Товары могут находиться в разных подкатегориях, иметь другие габариты или обслуживаться по разным логистическим схемам.